경제 캘린더

🇺🇸 미국 · 실적 발표주요
Taiwan Semiconductor Manu… 실적발표
2026년 10월 15일 (목)D-52
예상 EPS
$4.45
예상 EPS
$4.45
매출 예상$450.5억
과거 실적
- 2026.07.16EPS 상회-2.3%발표일EPS $4.31 · 예상 $3.87매출 $393.6억
- 2026.04.15EPS 상회-1.3%발표일EPS $3.49 · 예상 $3.31매출 $359.8억
- 2026.01.15EPS 상회+4.4%발표일EPS $3.09 · 예상 $2.9매출 $331.4억
- 2025.11.14EPS 상회+0.9%발표일EPS $2.85 · 예상 $2.63매출 $323.6억
- 2025.10.16EPS 상회-1.6%발표일EPS $2.92 · 예상 $2.63매출 $323.6억
- 2025.08.14EPS 상회-0.2%발표일EPS $2.61 · 예상 $2.38매출 $317.5억
Taiwan Semiconductor Manu… 종목 페이지
TSM · 실시간 시세·차트·뉴스 (영문)
출처: 美 실적
ⓘ 일정·시각은 잠정이며 변동될 수 있어요. 전망치 일부는 ✨AI 예상(공식 컨센서스 아님)이며, 발표값은 공식 발표 후 반영됩니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
